待機人材一覧

待機中の人材一覧

  • No. 生徒ID 国籍 写真 性別等 年齢 日本語 出国予定
  • 0 10001 ベトナム 女性 26 N3相当 2024/01/01
  • 1 10005 ベトナム 男性 89 N2 2024/01/01
  • 2 ベトナム Vu Kun13 男性 N4 2024/01/01
  • 3 ベトナム Vu Kun15 男性 N3 2024/01/01
  • 4 ベトナム Vu Kun17 男性 N2相当 2024/01/01
  • 5 ベトナム Vu Kun19 男性 N4相当 2024/01/01
  • 6 ベトナム 男性 19 N2 2024/01/01
  • 7 ベトナム 男性 21 N4 2024/01/01
  • 8 ベトナム 男性 23 N3 2024/01/01
  • 9 ベトナム 男性 25 N2相当 2024/01/01
  • 10 ベトナム 男性 27 N4相当 2024/01/01
  • 11 ベトナム 男性 19 N2 2024/01/01
  • 12 ベトナム 男性 21 N4 2024/01/01
  • 13 ベトナム 男性 23 N3 2024/01/01
  • 14 ベトナム 男性 25 N2相当 2024/01/01
  • 15 ベトナム 男性 27 N4相当 2024/01/01
  • 16 ベトナム 男性 18 N2 2024/07/27
  • 17 ベトナム 男性 30 N2 2011/11/01

今すぐお問い合わせ下さい

年中無休 9:00〜21:00 日本時間 日本語対応